| 適用泵頭 | 適用軟管 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 參考流量(mL/min) |
| EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.1-350 | 0.0053-1505 |
| EasyPumpll/IV | 15#,24#,35# | 0.18-1342 | |
| EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-688 | |
| 2*EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.0053-1167 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-630 | |
| 2*EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16# | 0.0053-327 |
| Easypump泵頭適用泵頭和參考流量 |
| 泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
| EasyPump l | 單通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
| EasyPump II | 單通道 | 2.4 | 不可調(diào)壓 |
| EasyPump V | 雙通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
| 泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
| EasyPump III | 單通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
| EasyPump IV | 單通道 | 2.4 | 可調(diào)壓 |
| EasyPump Vl | 雙通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
| 泵頭型號(hào) | 軟管 | 內(nèi)徑x壁厚(mm) | mL/r | 流量范圍(mL/min) (轉(zhuǎn)速0.1-350rpm) |
軟管承壓(Mpa) | 重量(kg) | |
| 間斷 | 連續(xù) | ||||||
| 單通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
| 單通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-630 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-957 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
| 雙通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
|
泵頭
|
適用軟管 | 灌裝量(mL) | 灌裝時(shí)間(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大約轉(zhuǎn)速(rpm) |
| EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | |
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | |
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | |
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | |
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | |
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | |
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | |
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | |
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | |
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | |
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | |
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | |
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 27 | 370.37 | |
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 24 | 401.93 | |
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 30 | 428.72 | |
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | |
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 27 | 488.37 | |
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | |
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 24 | 456.56 | |
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 30 | 387.07 |

適用于實(shí)驗(yàn)室、儀器配套、工業(yè)生產(chǎn)。